När du köper en flaska olivolja går mer än hälften av pengarna direkt till olivoljekooperativen som producerat oljan. Det betyder att vi med årets import av olivolja på 7344 flaskor ser till att kring 426 000 kronor landar hos olivoljebönderna och deras familjer.
Tack vare att Jord & Frihet är en ideell förening där ingen tar ut lön kan vi hålla nere omkostnaderna så mycket det går. Se hela nedbrytningen av kostnaderna per flaska nedan.
Betalning för olja till producenterna | 58,00 kr |
Glasflaska, kapsyler | 6,12 kr |
Tappning och lastning | 5,44 kr |
Etikettering | 2,33 kr |
Frakt till Sverige inkl försäkring | 3,63 kr |
Transporter Palestina/Israel | 0,72 kr |
Kvalitetskontroll och certifiering, Palestina | 0,86 kr |
Emballage | 0,57 kr |
Administrativa kostnader PARC | 14,80 kr |
Hamnavgifter och speditionsarvode Sverige | 1,71 kr |
Transporter inom Sverige | 2,00 kr |
Jord & Frihets omkostnader, administration | 6,50 kr |
Totalt | 102,68 kr |
Moms 12% | 12,32 kr |
Totalt inkl moms | 115,00 kr |
